Купить: Honda CBR 1000 RR8
Описание
После того, как Honda CBR 1000 RR был признан лучшим спортбайком по версии авторитетнейших мотоциклетных изданий, продолжать улучшать литровый «фаер» было бы просто неэтично. Поэтому инженерами Honda было принято решение дать начало новому поколению литровых спортбайков. Созданный с чистого листа, Honda CBR 1000 RR 8 стал cредоточием всех передовых достижений в мотоиндустрии, высоких рейсинговых технологий и попросту вершиной конструкторской мысли.
Спецификация | |
| Страна производитель | Япония |
| Выпуск | 2009 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Число тактов | 4 |
| Объем двигателя, куб. см | 999.8 |
| Степень сжатия | 12.3 |
| Система газораспределения | два распределительных вала в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня | 76 |
| Мощность, кВт/об мин | 130,70/12000 |
| Мощность, л.с./об мин | 178,00/12000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 113,80/8500 |
| Число передач механической коробки | 6 |
| Тип подвески переднего колеса | 43мм телескопическая вилка картриджного типа, ход по оси 120 мм |
| Тип подвески заднего колеса | Pro-Link с газонаполненным амортизатором, ход по оси 135 мм |
| Тип тормоза переднего колеса | два тормозных диска 320 x 4,5 мм с радиальными 4-поршневыми суппортами и радиальным главным тормозным цилиндром |
| Тип тормоза заднего колеса | тормозной диск 220 х 5 мм с однопоршневым суппортом |
| Тип привода | цепь |
| Длина, мм | 2075 |
| Высота по седлу, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 685 |
| Колесная база, мм | 1405 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Размер шин спереди | 120/70-17 |
| Размер шин сзади | 190/50-17 |
| Сухая масса, кг | 169 |
| Объем топливного бака, л | 20 |
*Заказ данного товара Вы можете оформить по телефону, связавшись с нашим менеджером









