Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/motorcyc/public_html/administrator/components/com_virtuemart/classes/currency/convertCBR.php on line 121
Купить: Honda CBR 600 RR9
Описание
Нельзя улучшить лучшее. Можно лишь создать заново, вывести иное поколение, превосходящее прежнее по всем пунктам. В процессе работы над новейшим аппаратом для покорения сложных трасс с множеством поворотов Honda CBR 600 RR «похудел» на 8 кг. Итогом талантливой работы стал самый компактный 4х-цилиндровый рядный двигатель, который когда-либо давал жизнь гоночному аппарату в классе 600 куб. см.Спецификация | |
| Страна производитель | Япония |
| Выпуск | 2009 |
| Класс | Супер-спорт |
| Число и расположение цилиндров | 4-цилиндровый |
| Число тактов | 4 |
| Объем двигателя, куб. см | 599 |
| Степень сжатия | 12 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня | 67 |
| Число передач механической коробки | 6 |
| Тип подвески переднего колеса | 41-миллиметровая регулируемая перевернутая вилка HMAS картриджного типа, ход 120 мм |
| Тип подвески заднего колеса | моноамортизатор, 7-ступенчатая регулировка предварительной нагрузки пружины, ход 130 мм |
| Тип тормоза переднего колеса | гидравлический, двойной диск 310 x 4.5 мм с 4-поршневым суппортом, плавающая скоба, металлизированные тормозные колодки |
| Тип тормоза заднего колеса | гидравлический, диск 220 x 5 мм с 1-поршневым суппортом, металлизированные тормозные колодки |
| Привод | 525-О-звеньевая цепь |
| Длина, мм | 2010 |
| Высота по седлу, мм | 820 |
| Ширина, мм | 685 |
| Колесная база, мм | 1375 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Размер шин спереди | 120/70 ZR17М/С (58W) |
| Размер шин сзади | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Сухая масса, кг | 155 |
| Объем топливного бака, л | 18 |
Цена:
$9 890,00
*Заказ данного товара Вы можете оформить по телефону, связавшись с нашим менеджером








