Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/motorcyc/public_html/administrator/components/com_virtuemart/classes/currency/convertCBR.php on line 121
Купить: Honda XL 700 VA8 TRANSALP
Описание
Спецификация | |
| Страна производитель | Япония |
| Выпуск | 2008 |
| Класс | Ендуро |
| Число и расположение цилиндров | V2 |
| Число тактов | 4 |
| Объем двигателя, куб. см | 680 |
| Система газораспределения | с верхним распределительным валом |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система охлаждения | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня | 81 |
| Мощность, кВт/об мин | 44,10/7750 |
| Мощность, л.с./об мин | 60,00/7750 |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 60,00/5500 |
| Число передач механической коробки | 5 |
| Тип подвески переднего колеса | телескопическая вилка, диаметр трубы 41 мм, ход 177 мм |
| Тип подвески заднего колеса | типа “Pro-Link”, дистанционная регулировка сжатия, ход 173 мм |
| Тип тормоза переднего колеса | два тормозных диска 256x4 мм с 3-поршневыми суппортами, комбинированные, с ABS |
| Тип тормоза заднего колеса | тормозной диск 240х6 мм с однопоршневым суппортом, комбинированные, с ABS |
| Тип привода | цепь |
| Длина, мм | 2250 |
| Высота по седлу, мм | 1305 |
| Ширина, мм | 905 |
| Колесная база, мм | 1515 |
| Клиренс, мм | 177 |
| Размер шин спереди | 100/90-19 |
| Размер шин сзади | 130/80-17 |
| Сухая масса, кг | 196 |
| Объем топливного бака, л | 17 |
Цена:
$0,00
*Заказ данного товара Вы можете оформить по телефону, связавшись с нашим менеджером







